|
|
|
|
|
|
|
| 昭和57年 (1982) | 第1回 | 東京YMCA社会体育 | 大原簿記学校 | 東京工科専門学校 | 8 |
| 58 (1983) | 第2回 | メディカルトレーナ | 東京YMCA社会体育 | 東京デザイン | 13 |
| 59 (1984) | 第3回 | 東京工科専門学校 | 日本電子専門学校 | 東京ビジネス外語 | 14 |
| 60 (1985) | 第4回 | 中央工学校 | 東京工科専門学校 | 東京体育専門学校 | 15 |
| 61 (1986) | 第5回 | 中央工学校 | 東京体育専門学校 | ワタナベ社会体育 | 18 |
| 62 (1987) | 第6回 | 東京工科専門学校 | 中央工学校 | 東京商科学院 | 26 |
| 63 (1988) | 第7回 | 東京工科専門学校 | 東京体育専門学校 | 中央工学校 | 31 |
| 平成元年 (1989) | 第8回 | 東京商科学院 | 東京工科専門学校 | 日本社会体育 | 35 |
| 2 (1990) | 第9回 | 東京商科学院 | 東京体育専門学校 | 日本社会体育 | 36 |
| 3 (1991) | 第10回 | 日本社会体育 | 東京体育専門学校 | 東京法科学院 | 36 |
| 4 (1992) | 第11回 | 東京YMCA社会体育 | 日本社会体育 | 東京商科学院 | 37 |
| 5 (1993) | 第12回 | 東京法科学院 | 東京商科学院 | 東京健康科学 | 40 |
| 6 (1994) | 第13回 | 東京法科学院 | 淑徳文化専門学校 | 日本社会体育 | 40 |
| 7 (1995) | 第14回 | 日本社会体育 | 東京法科学院 | 東京商科学院 | 36 |
| 8 (1996) | 第15回 | 東京法科学院 | 東放学園専門学校 | 東京体育専門学校 | 32 |
| 9 (1997) | 第16回<1部> | 日本工学院八王子 | 東京商科学院 | 東京法科学院 | 16 |
| 9 (1997) | 第16回<2部> | 日本スクールオブビジネス | 青山製図専門学校 | 中央工学校 | 23 |
| 10 (1998) | 第17回<1部> | 日本社会体育 | 東京スクールオブビジネス | 東京商科学院 | 16 |
| 10 (1998) | 第17回<2部> | 東京YMCA社会体育 | 日本ウエルネススポーツ | 華学園 | 28 |
| 11 (1999) | 第18回<1部> | 東京YMCA社会体育 | 東京商科学院 | 日本社会体育 | 16 |
| 11 (1999) | 第18回<2部> | 東京スポーツ・レクリエーション | PALビジネス専門学校 | 大原法律専門学校 | 24 |
| 12 (2000) | 第19回<1部> | 日本ウエルネススポーツ | 東京商科学院 | 東京YMCA社会体育 | 16 |
| 12 (2000) | 第19回<2部> | 東京医薬専門学校 | 新宿調理師専門学校 | 東京健康科学 | 19 |
| 13 (2001) | 第20回<1部> | 日本ウエルネススポーツ | 日本スクールオブビジネス | 東京スポーツ・レクリエーション | 8 |
| 13 (2001) | 第20回<2部> | 日本スクールオブ21 | 東京健康科学 | 東京YMCA社会体育 | 19 |
| 14 (2002) | 第21回<1部> | 日本ウエルネススポーツ | 東京商科学院 | 東京YMCA社会体育 | 8 |
| 14 (2002) | 第21回<2部> | 東京医薬専門学校 | 日本工学院八王子 | 中央工学校 | 23 |
| 15 (2003) | 第22回<1部> | 東京YMCA社会体育・保育専門学校 | 日本ウエルネススポーツ専門学校 | 日本スクールオブビジネス21 | 8 |
| 15 (2003) | 第22回<2部> | 日本工学院八王子専門学校 | 東京健康科学専門学校 | 華学園 | 17 |
| 16 (2004) | 第23回<1部> | 日本ウエルネススポーツ専門学校 | 東京YMCA社会体育・保育専門学校 | 日本スクールオブビジネス21 | 8 |
| 16 (2004) | 第23回<2部> | アクト情報ビジネス専門学校 | 東放学園専門学校 | 青山製図専門学校 | 22 |
| 17 (2005) | 第24回<1部> | 日本ウエルネススポーツ専門学校 | 東京YMCA社会体育・保育専門学校 | アクト情報ビジネス/東京スポーツレクリエーション | 8 |
| 17 (2005) | 第24回<2部> | 日本ジャーナリスト専門学校 | 大原簿記法律専門学校町田校 | 東放学園専門学校/東京リゾート&スポーツ | 23 |
| 18 (2006) | 第25回<1部> | 日本ウエルネススポーツ専門学校 | 東京YMCA社会体育・保育専門学校 | 日本工学院八王子/東京スポーツレクリエーション | 8 |
| 18 (2006) | 第25回<2部> | 大原簿記法律専門学校町田校 | トラベルジャーナル旅行専門学校 | 華学園/東京福祉保育 | 16 | 19 (2007) | 第26回<1部> | 日本ウエルネススポーツ専門学校 | 東京YMCA社会体育・保育専門学校 | テクノスカレッジ/東京スポーツレクリエーション | 8 |
| 19 (2007) | 第26回<2部> | 華学園 | 大原簿記法律町田校 | 武蔵野調理師/日本スクールオブビジネス | 12 |
東京都専門学校秋季サッカー大会
|
|
|
|
|
|
|
| 昭和57年 (1982) | 第1回 | 東京YMCA社会体育 | 大原簿記学校 | 東京会計専門学校 | 11 |
| 58 (1983) | 第2回 | 日本電子専門学校 | メディカルトレーナ | 東京工科専門学校 | 14 |
| 59 (1984) | 第3回 | 東京工科専門学校 | 中央工学校 | 日本電子専門学校 | 15 |
| 60 (1985) | 第4回 | 東京工科専門学校 | ワタナベ社会体育 | 日本電子専門学校 | 16 |
| 61 (1986) | 第5回 | 東京商科学院 | 中央工学校 | 東京体育専門学校 | 21 |
| 62 (1987) | 第6回 | 東京YMCA社会体育 | 東京体育専門学校 | 中央工学校 | 24 |
| 63 (1988) | 第7回 | 東京YMCA社会体育 | 中央工学校 | ワタナベ社会体育 | 27 |
| 平成元年 (1989) | 第8回 | 日本社会体育専 | 東京体育専門学校 | 東京商科学院 | 32 |
| 2 (1990) | 第9回 | 日本社会体育 | 東京体育専門学校 | 中央工学校 | 36 |
| 3 (1991) | 第10回 | 日本社会体育 | 東京商科学院 | 東京体育専門学校 | 36 |
| 4 (1992) | 第11回 | 東京商科学院 | 東京法科学院 | 村田簿記学校 | 37 |
| 5 (1993) | 第12回 | 日本社会体育 | 東京法科学院 | 日本スクールオブビジネス | 44 |
| 6 (1994) | 第13回 | 東京YMCA社会体育 | 東京法科学院 | 東放学園・大原簿記 | 44 |
| 7 (1995) | 第14回 | 東京YMCA社会体育 | 東京法科学院 | 東京商科学院 | 39 |
| 8 (1996) | 第15回 | 東京商科学院 | 日本社会体育 | 東京法科学院 | 36 |
| 9 (1997) | 第16回<1部> | 日本社会体育 | 日本工学院八王子 | 東京商科学院 | 16 |
| 9 (1997) | 第16回<2部> | 32 | |||
| 10(1998) | 第17回<1部> | 日本ウエルネススポーツ | 東京商科学院 | 日本社会体育 | 16 |
| 10(1998) | 第17回<2部> | 東京健康科学 | 日本工学院専門学校 | 淑徳文化専門学校 | 31 |
| 11(1999) | 第18回<1部> | 日本工学院八王子 | 日本ウエルネススポーツ | 日本社会体育 | 16 |
| 11(1999) | 第18回<2部> | 日本スクールオブ21 | 日本ジャーナリスト | 青山製図専門学校 | 26 |
| 12(2000) | 第19回<1部> | 日本ウエルネススポーツ | 東京スポーツ・レクリエーション | 日本スクールオブビジネス | 16 |
| 12(2000) | 第19回<2部> | 東京健康科 | 日本福祉教育 | ハリウッド美容 | 17 |
| 13(2001) | 第20回<1部> | 日本スクールオブビジネス | 日本スクールオブ21 | 日本ウエルネススポーツ | 8|
| 13(2001) | 第20回<2部> | 東京YMCA社会体育 | 日本児童教育 | 日本ジャーナリスト | 18 |
| 14(2002) | 第21回<1部> | 日本ウエルネススポーツ | 日本スクールオブ21 | 東京YMCA | 8 |
| 14(2002) | 第21回<2部> | 日本ジャーナリスト | 中央工 | 東京スポーツ&リゾート | 21 |
| 15(2003) | 第22回<1部> | 日本ウエルネススポーツ | 東京スポーツレクリエーション | 東京YMCA | 6 |
| 15(2003) | 第22回<2部> | 日本スクールオブビジネス | 日本ジャーナリスト | 東放学園 | 21 |
| 16(2004) | 第23回<1部> | 東京YMCA | 日本スク21 | 日本ウエルネス | 8 |
| 16(2004) | 第23回<2部> | 青山製図 | 日本スクールオブビジネス | 日本ジャーナリスト/東京自動車 | 20 |
| 17(2005) | 第24回<1部> | 日本ウエルネス | 東京YMCA | 東京スポレク/日本スクール | 8 |
| 17(2005) | 第24回<2部> | 東京工学院 | 日工八王子 | 日本児童教育/東京リゾスポ | 23 |
| 18(2006) | 第25回<1部> | 東京YMCA社会体育 | テクノスカレッジ | 日本ウエルネス/アクト情報 | 8 |
| 18(2006) | 第25回<2部> | 東京リゾート&スポーツ | 東京福祉保育 | 日本ジャーナリスト/華学園 | 19 |
| 19(2007) | 第26回<1部> | 日本ウエルネススポーツ | 東京YMCA社会体育・保育 | テクノスカレッジ/大原簿記法律 町田校 | 8 |
| 19(2007) | 第26回<2部> | 東放学園 | 日本スクールオブビジネス21 | 日本工学院八王子/東京リゾート&スポーツ | 15 |
会長杯(天皇杯東京地区専門学校予選会)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 平成4年 (1992) | 第1回 | 東京法科学院 | 東京商科学院 | 日本スクール | 16 | |
| 平成5年 (1993) | 第2回 | 日本社会体育 | 東京法科学院 | 村田簿記学校 | 24 | |
| 平成6年 (1994) | 第3回 | 日本社会体育 | 日本福祉教育 | 東京法科学院 | 32 | |
| 平成7年 (1995) | 第4回 | 日本社会体育 | 日本情報ビジネス | 東京法科学院 | 16 | |
| 平成8年 (1996) | 第5回 | 日本社会体育 | ||||
| 平成9年 (1997) | 第6回 | 日本工学院八王子 | 日本社会体育 | 東京法科学院 | 25 | |
| 平成10年 (1998) | 第7回 | 日本社会体育 | 中央工学校 | 26 | ||
| 平成11年 (1999) | 第8回 | 日本工学院八王子 | 日本社会体育 | 東京商科学院 | 24 | |
| 平成12年 (2000) | 第9回 | 日本ウエルネススポーツ | 日本児童教育 | 東京スポ・レク | 東京スポ・レク | 27 |
| 平成13年 (2001) | 第10回 | 日本ウエルネススポーツ | 東放学園専門学校 | 日本スクールオブ | 東京スポ・レク | 23 |
| 平成14年 (2002) | 第11回 | 日本ウエルネススポーツ | 東放学園専門学校 | 東京YMCA社会体 | 該当なし | 24 | 平成15年(2003) | 第12回 | 日本ウエルネススポーツ | 東京YMCA社会体育 | 日本工学院八王子 | 日本ウエルネス・東京YMCA | 22 | 平成16年(2004) | 第13回 | 東京YMCA社会体育 | 東京健康科学 | 東京スポレク | 該当なし | 19 | 平成17年(2005) | 第14回 | 日本ウエルネス | 棄権(スポレク) | 東京YMCA社会体育 | 該当なし | 20 | 平成18年(2006) | 第15回 | 日本ウエルネス | 日工八王子 | 東京YMCA社会体育/東京工学院 | 該当なし | 23 | 平成19年(2007) | 第16回 | 日本ウエルネス | アクト情報ビジネス | 日工八王子/テクノスカレッジ | 該当なし | 18 |
フットサル大会
|
|
|
|
|||||
| 7年 | 第1回 | ||||||
| 8年(1996) | 第2回 | 日本社会体育 | 東京体育専門学校 | 華学園 | |||
| 日本情報ビジネス | 13 | ||||||
| 9年(1997) | 第3回 | 中央工学校 | 東京体育専門学校 | 新宿調理師 | |||
| 日本工学院八王子 | 東京商科学院 | 日本スクール | 20 | ||||
| 10年(1998) | 第4回 | トラベルジャーナル | 東京体育専門学校 | 日本福祉教育 | 25 | ||
| 11年(1999) | 第5回 | 大原簿記学校 | 東京法科学院 | 日本スクール | |||
| 東京商科学院 | 日本工学院八王子 | 27 | |||||
| 12年 (2000) | 第6回 | 東京体育専門学校 | 日本スクールB | 新宿調理師 | |||
| 東京調理師 | 21 | ||||||
| 13年(2001) | 第7回 | 東京体育専門学校 | トラベルジャーナルA | 日本スクールB | 24 | ||
| 14年(2002) | 第8回 | 日本スクールA | TIPE | 東京YMCA | 17 | ||
| 15年(2003) | 第9回 | 東京調理師A | 東京スポレクE | 東京体育 | 36 | ||
| 日本児童A | |||||||
| 16年(2004) | 第10回 | TSR A(専門学校代表)*代表は1チームのみ | ハリウッド美容(2位) | T.I.P.E(3位) | 21 | ||
| 17年(2005) | 第11回 | トラベルジャーナル旅行(優勝) | 東京調理師(2位) | 日本ウエルネス(3位) | 20 | ||
| 18年(2006) | 第12回 | 日本工学院八王子(優勝) | 東京調理師A(2位) | 東京自動車(3位) | 20 | ||
| 19年(2007) | 第13回 | 東京調理師A(優勝) | ホスピタリティツーリズム(2位) | 16 |